¿Estás seguro que deseas salir de tu sesión?
- Envío Gratis
Barricade Club
Hombres
|
Modelo:CM7781
$1,959.30
6 Meses sin Intereses de $326.55
Ver más
Tarjetas de crédito participantes y montos mínimos:
3, 6, 9, 12 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS PARTICIPANTES:
Montos mínimos para parcializar a meses sin intereses:
Vigencia
AMEX, BBVA Bancomer, Banorte/IXE, CitiBanamex, HSBC, Invex, Santander, Scotiabank y Falabella Soriana. (Visa y/o MasterCard).
Montos mínimos para parcializar a meses sin intereses:
$1,200 para 3 MSI
$1,500 para 6 MSI
$2,000 para 9 MSI
$2,500 para 12 MSI
Vigencia
Del 20 al 30 de noviembre de 2019
-
*
Tabla de Tallas
MX | US | CM | Pulgadas |
---|---|---|---|
25 | 7 | 25 | 9.8 |
25.5 | 7.5 | 25.5 | 10 |
26 | 8 | 26 | 10.2 |
26.5 | 8.5 | 26.5 | 10.4 |
27 | 9 | 27 | 10.6 |
27.5 | 9.5 | 27.5 | 10.8 |
28 | 10 | 28 | 11 |
28.5 | 10.5 | 28.5 | 11.2 |
29 | 11 | 29 | 11.4 |
29.5 | 11.5 | 29.5 | 11.6 |
30 | 12 | 30 | 11.8 |
30.5 | 12.5 | 30.5 | 12 |
31 | 13 | 31 | 12.2 |
31.5 | 13.5 | 31.5 | 12.4 |
32 | 14 | 32 | 12.5 |
32.5 | 14.5 | 32.5 | 12.7 |
33 | 15 | 33 | 13 |
34 | 16 | 34 | 13.3 |
35 | 17 | 35 | 13.7 |
MX | US | CM | Pulgadas |
---|---|---|---|
22 | 5 | 22 | 8.6 |
22.5 | 5.5 | 22.5 | 8.8 |
23 | 6 | 23 | 9 |
23.5 | 6.5 | 23.5 | 9.2 |
24 | 7 | 24 | 9.4 |
24.5 | 7.5 | 24.5 | 9.6 |
25 | 8 | 25 | 9.8 |
25.5 | 8.5 | 25.5 | 10 |
26 | 8 | 26 | 10.2 |
26.5 | 9.5 | 26.5 | 10.4 |
27 | 10 | 27 | 10.6 |
27.5 | 10.5 | 27.5 | 10.8 |
28 | 11 | 28 | 11 |
28.5 | 11.5 | 28.5 | 11.2 |
29 | 12 | 29 | 11.4 |
29.5 | 13 | 29.5 | 11.6 |
MX | US | CM | Pulgadas |
---|---|---|---|
6 | 0 C | 6 | 2.3 |
7 | 1 C | 7 | 2.7 |
7.5 | 1.5 C | 7.5 | 2.9 |
8 | 2 C | 8 | 3.1 |
8.5 | 2.5 C | 8.5 | 3.3 |
9 | 3 C | 9 | 3.5 |
9.5 | 3.5 C | 9.5 | 3.7 |
10 | 4 C | 10 | 3.9 |
10.5 | 4.5 C | 10.5 | 4 |
11 | 5 C | 11 | 4.3 |
11.5 | 5.5 C | 11.5 | 4.5 |
12 | 6 C | 12 | 4.7 |
12.5 | 6.5 C | 12.5 | 4.9 |
13 | 7 C | 13 | 5.1 |
13.5 | 7.5 C | 13.5 | 5.3 |
14 | 8 C | 14 | 5.5 |
14.5 | 8.5 C | 14.5 | 5.7 |
15 | 9 C | 15 | 5.9 |
15.5 | 9.5 C | 15.5 | 6.1 |
16 | 10 C | 16 | 6.2 |
16.5 | 10.5 C | 16.5 | 6.5 |
17 | 11 C | 17 | 6.7 |
17.5 | 11.5 C | 17.5 | 6.9 |
18 | 12 C | 18 | 7 |
18.5 | 12.5 C | 18.5 | 7.3 |
19 | 13 C | 19 | 7.4 |
19.5 | 13.5 C | 19.5 | 7.6 |
20 | 1 Y | 20 | 7.8 |
20.5 | 1.5 Y | 20.5 | 8 |
21 | 2 Y | 21 | 8.2 |
21.5 | 2.5 Y | 21.5 | 8.4 |
22 | 3 Y | 22 | 8.6 |
22.5 | 3.5 Y | 22.5 | 8.8 |
23 | 4 Y | 23 | 9 |
23.5 | 4.5 Y | 23.5 | 9.2 |
23.5 | 5 Y | 23.5 | 9.2 |
24 | 5.5 Y | 24 | 9.4 |
24 | 6 Y | 24 | 9.4 |
24.5 | 6.5 Y | 24.5 | 9.6 |
25 | 7 Y | 25 | 9.8 |
25.5 | 7.5 Y | 25.5 | 10 |
Las medidas de esta tabla son solamente una guía, las medidas finales pueden variar.
NEGRO
Carrito de compra
Existencias por sucursal
Los Barricade Club de Adidas están diseñados con material sintético suave con perforaciones para mejor ventilación y durabilidad. Cuenta con tecnología Adiprene ofrece amortiguación desde la punta hasta el talón. Su interior con plantilla Cloudfoam está preparada para hacer sus pasos más suaves.